Mannschaft
Name | Geburtsdatum | Position | Nummer |
Eric Behrmann | 06.01.1997 | A | 4 |
Jesse Haberland | 05.05.2003 | F | 5 |
Julius Schulz | 21.10.2003 | F | 6 |
Kai Behrmann | 15.06.1993 | A | 7 |
Chris Hermann | 21.05.1997 | A/F | 8 |
Jonas Schröder | 01.12.1988 | A/F | 9 |
Henning Wiesemann | 10.08.1995 | F | 10 |
Tommy Nesser | 16.04.1999 | A/F | 11 |
Jan Philipp Berger | 08.01.1997 | C | 12 |
Matti Dube | 04.11.2002 | F |
13 |
Torsten Pokar | 29.07.1995 | C | 16 |
Tim Lorenz | 02.01.2003 | F | 19 |
Fabio de Guidi | 07.05.2001 | F | 21 |
Philipp Johannes | 16.08.1994 | C |
22 |
Björn Jakob | 08.05.1975 | Coach |
Klick auf den Spielernamen um den Steckbrief zu lesen
LETZTE RESULTATE 1. HERREN
08.03.2020
107:51
LTV
Troisdorfer LG
01.03.2020
69:84 (29:48)
Neunkirchen
LTV
19.02.2020
74:67
LTV
TS Frechen