Nächstes Endspiel für Oberliga-Herren, 4 weitere LTV-Teams im Einsatz!
Am kommenden Wochenende sind 5 LTV-Teams gefordert, hier die Übersicht:
21.03.2026 10:00 LTV U12 BG Köln Sekundarschule
21.03.2026 10:00 ETB Essen 2 LTV U10 SH der Bertha-von-Suttner-Realschule
21.03.2026 12:00 LTV U12.2 TSV Bayer 04 3 Sekundarschule
21.03.2026 12:00 Bayer Giants 2 LTV U14 Herbert-Grunewald-Halle 9
21.03.2026 16:00 Dragons Rhöndorf LTV U16 Siebengebirgsgymnasium
21.03.2026 19:30 LTV TS Frechen Sekundarschule
Für unsere Oberliga-Herren geht es darum die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hierzu sind Heimsiege Pflicht… Spielbeginn am Samstag ist ausnahmsweise erst um 19.30h. Es braucht leider ein kleines Wunder, da die Ergebnisse der anderen Partien seit Wochen gegen unsere Jungs laufen.
„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und alle restlichen Spiele gewinnen – und können sonst nur hoffen“ so Björn Jakob.
Die anderen LTV-Teams können entspannter in die letzten Saisonspiele gehen. Die Landesliga-Herren können aufgrund von Rückzügen quasi nicht absteigen – nur ein Abstieg der Herren 1 würde dies wohl ändern. Die Saison der U10 endet am Wochenende, die U16.2 (Kreisliga, Platz 2) hat ihre Saison bereits beendet, alle anderen Teams spielen im Mittelfeld.
Einzig die U14.1. steht noch im Fokus. Nach dem Erfolg gegen Grevenbroich am letzten Samstag hat das Team von Björn Jakob jetzt die große die Chance die Oberliga zu gewinnen. Drei Siege aus den letzten 4 Saisonspielen würden reichen – am Samstag in Leverkusen steht die nächste Herausforderung auf dem Programm.
Tabelle - Oberliga 1 Herren (OL1H)
1 TSV Bayer 04 Leverkusen 3 19 16/3 32 1584 : 1297 287
2 BG Köln 19 14/5 28 1499 : 1354 145
3 TuS BW Königsdorf 19 13/6 26 1418 : 1367 51
4 Hürther BC 19 12/7 24 1546 : 1421 125
5 Telekom Baskets Bonn 3 18 11/7 22 1458 : 1363 95
6 Dragons Rhöndorf 2 19 11/8 22 1504 : 1548 -44
7 BG Bonn 19 9/10 18 1358 : 1399 -41
8 TS Frechen 19 8/11 16 1314 : 1438 -124
9 TV Neunkirchen 19 7/12 14 1465 : 1468 -3
10 DJK Südwest Köln 2 18 6/12 12 1328 : 1359 -31
11 Leichlinger TV 19 5/14 10 1270 : 1378 -108
12 SG Langenfeld 19 1/18 1 1167 : 1519 -352
Tabelle - Jugendoberliga 1 U14 offen (JOL1U14O)
1 Leichlinger TV 18 16/2 32 1489 : 1105 384
2 DJK TUSA Düsseldorf 18 14/4 28 1477 : 1117 360
3 NEW Grevenbroich 18 14/4 28 1480 : 1105 375
4 TuS Opladen 18 14/4 28 1448 : 1175 273
5 RheinStars Köln 2 18 13/5 25 1431 : 1109 322
6 Sportclub Krefeld 18 8/10 16 1422 : 1372 50
7 Telekom Baskets Bonn 2 18 7/11 14 1499 : 1545 -46
8 Dragons Rhöndorf 18 7/11 14 1294 : 1339 -45
9 SG Bergische Löwen 18 7/11 14 1106 : 1189 -83
10 BTV Basketball Brühl 18 5/13 10 1374 : 1496 -122
11 TSV Bayer 04 Leverkusen 2 18 3/15 6 1206 : 1488 -282
12 BG Köln 18 0/18 -1 670 : 1856 -1186
Abschlusstabelle - RBK Kreisliga U16 männlich
1 BG TVO / TV Jahn 2 8 7/1 14 643 : 499 144
2 Leichlinger TV 2 8 6/2 12 550 : 451 99
3 SG Bergische Löwen 3 8 4/4 8 500 : 530 -30
4 VfL Gummersbach 8 2/6 3 426 : 507 -81
5 TV Freudenberg 8 1/7 2 405 : 537 -132






















