Behrmann und Jakob übernehmen!
Unsere Herren haben ein neues Trainergespann – Björn Jakob und Kai Behrmann wollen unsere Jungs nach dem Abstieg gemeinsam möglichst schnell wieder zurück in die Oberliga führen.
„Wir haben bereits mit allen Spielern gesprochen und mittlerweile fast alle Jungs von unseren Ideen überzeugt. Wir sind zuversichtlich, dass uns das mit dem Rest des Teams auch noch gelingen wird und wir eine schlagkräftige Truppe zusammen haben“ so Behrmann und Jakob zuversichtlich.
Nichtsdestotrotz suchen unsere Jungs natürlich gerne noch Verstärkungen – vor allem der Mai wird daher allen Spielern zum Probetraining offenstehen ( Trainingszeiten immer Dienstag/Donnerstag 19.45h, Sporthalle der Sekundarschule).
Das letzte Wochenende der aktuellen Saison verlief noch einmal sehr erfolgreich für unsere Jugend-Teams. Am U14/U16 Doppelpack-Heimspiel konnten beide Teams einen Sieg im letzten Spiel der Saison einfahren. Unsere U14 – bereits feststehender Meister der Oberliga – gewann souverän 87:67 gegen den TV Rhöndorf, die U16 setzte sich in einem spannenden, emotionsgeladenen Match mit 89:82 gegen den Tabellenzweiten Bergische Löwen durch. Einzig die U12 verlor am Sonntag in Meckenheim mit 114:83.
Abschlusstabelle - Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M
1 Dragons Rhöndorf 22 19/3 38 1956 : 1441 515
2 SG Bergische Löwen 22 17/5 34 1784 : 1490 294
3 BBV Köln-Nordwest 22 17/5 34 1673 : 1403 270
4 BTV Basketball Brühl 22 17/5 33 1745 : 1220 525
5 BG Köln 22 11/11 22 1682 : 1652 30
6 Leichlinger TV 22 10/12 20 1603 : 1765 -162
7 TuS BW Königsdorf 22 10/12 19 1398 : 1563 -165
8 DJK TUSA Düsseldorf 22 9/13 18 1368 : 1506 -138
9 BG Bonn 2 22 7/15 14 1758 : 1892 -134
10 RheinStars Köln 2 22 7/15 14 1785 : 1812 -27
11 Brander TV Aachen 22 5/17 9 1307 : 1764 -457
12 ISD Sportverein 22 3/19 1 1041 : 1592 -551
Abschlusstabelle - Jugendoberliga 1 U14 offen (JOL1U14O
1 Leichlinger TV 22 20/2 40 1828 : 1314 514
2 NEW Grevenbroich 22 18/4 36 1840 : 1360 480
3 DJK TUSA Düsseldorf 22 17/5 34 1823 : 1413 410
4 TuS Opladen 22 17/5 34 1764 : 1473 291
5 RheinStars Köln 2 22 13/9 25 1761 : 1541 220
6 SG Bergische Löwen 22 11/11 22 1518 : 1551 -33
7 Sportclub Krefeld 22 10/12 20 1727 : 1669 58
8 Dragons Rhöndorf 22 9/13 18 1609 : 1643 -34
9 Telekom Bonn 2 22 8/14 16 1850 : 1880 -30
10 BTV Basketball Brühl 22 5/17 10 1682 : 1859 -177
11 Giants Leverkusen 2 22 4/18 8 1478 : 1800 -322
12 BG Köln 22 0/22 -1 876 : 2253 -1377
Abschlusstabelle - Jugendoberliga 1 U12 offen
1 Telekom Bonn 18 18/0 36 2215 : 1180 1035
2 Giants Leverkusen 18 14/4 28 2025 : 1664 361
3 Hürther BC 18 13/5 26 1818 : 1562 256
4 BBV Köln-Nordwest 18 11/7 22 1704 : 1532 172
5 Future Meckenheim 18 10/8 20 1959 : 1744 215
6 SG Bergische Löwen 18 8/10 16 1663 : 1753 -90
7 Leichlinger TV 18 5/13 10 1346 : 1833 -487
8 Dragons Rhöndorf 18 5/13 10 1503 : 1920 -417
9 BG Aachen 18 5/13 10 1502 : 1836 -334
10 BG Köln 18 1/17 2 1338 : 2049 -711
11 BG Bonn 0 0/0 0 0 : 0 0
12 RheinStars Köln 0 0/0 0 0 : 0 0






















